詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 最大提升高度 | 150° |
---|---|---|---|
沖擊速度 | 2.9-3.5m/s | 沖擊能量 | 5.5J-5J |
價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 擺錘式沖擊試驗機 |
二,參考標準:
名稱 | 數顯式懸簡組合沖擊試驗機 | |
型號 | XJL-5D | |
懸臂梁參數 | 沖擊能量 | 5.5J,2.75J |
預仰角 | 150°(精度0.01°) | |
沖擊速度 | 3.5m/s | |
擺錘中心距 | 335mm | |
懸臂梁沖擊刃半徑 | R=0.8±0.2mm | |
沖擊刃至鉗口上表面距離 | 22mm±0.05mm | |
對中樣塊 | 一把 | |
簡支梁參數 | 預仰角 | 150° |
沖擊能量 | 1J,2J,4J,5J | |
沖擊速度 | 2.9m/s | |
擺錘中心距 | 230mm | |
簡支梁支撐距 | 40mm,60mm(或62mm)、70mm、95mm | |
簡支梁沖擊刃半徑 | R=2mm±0.5mm | |
沖擊刀刃夾角 | 30°±1° | |
對中樣塊 | 一把 | |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃